Kendriya Vidyalaya Primary Teacher (PRT) Salary
Sr. No. | KVS PRT Teacher Salary Detail | KVS PRT Teacher Salary Structure |
1 | Pay Scale | 9,300-34,800 |
2 | Grade pay | 4200 |
3 | Basic Salary | 13500 |
4 | Index = Basic *2.62 (According to 7th pay commission) | 35400 |
5 | House Rent Allowance (20% of Basic) | 2700 |
6 | Transport Allowance | 1600 |
7 | Total Approximate Gross Salary | 39700 |
8 | Total Approximate Net Salary | 35000 to 37000 |
Kendriya Vidyalaya Trained Graduate Teacher Salary (TGT)
Sr. No. | KVS TGT Teacher Salary Detail | KVS TGT Teacher Salary Structure |
1 | Pay Scale | 9,300-34,800 |
2 | Grade pay | 4600 |
3 | Basic Salary | 17140 |
4 | Index = Basic *2.62 | 44900 |
5 | House Rent Allowance | 3400 |
6 | Transport Allowance | 1600 |
7 | Total Approximate Gross Salary | 49900 |
8 | Total Approximate Net Salary | 43000 to 46000 |
Kendriya Vidyalaya Post Graduate Teacher Salary (PGT)
Sr. No. | KVS PGT Teacher Salary Detail | KVS PGT Teacher Salary Structure |
1 | Pay Scale | 9,300-34,800 |
2 | Grade pay | 4800 |
3 | Basic Salary | 18150 |
4 | Index = Basic *2.62 | 47600 |
5 | House Rent Allowance | 3700 |
6 | Transport Allowance | 1600 |
7 | Total Approximate Gross Salary | 52900 |
8 | Total Approximate Net Salary | 46000 to 48000 |
0 Comments